
La formule est la suivante: (5 + floor(niveau/4) + floor(niveau/10) +max(0, niveau-10))*(5 +niveau) + max(0, 2*(niveau-100))
| Niveau | Nombre de PXs | Coef Jauge |
|---|---|---|
| 2 | 35 | 1 |
| 3 | 40 | 1 |
| 4 | 54 | 1.2 |
| 5 | 60 | 1.2 |
| 6 | 66 | 1.2 |
| 7 | 72 | 1.2 |
| 8 | 91 | 1.4 |
| 9 | 98 | 1.4 |
| 10 | 120 | 1.6 |
| 11 | 144 | 1.8 |
| 12 | 187 | 2.2 |
| 13 | 216 | 2.4 |
| 14 | 247 | 2.6 |
| 15 | 280 | 2.8 |
| 16 | 336 | 3.2 |
| 17 | 374 | 3.4 |
| 18 | 414 | 3.6 |
| 19 | 456 | 3.8 |
| 20 | 550 | 4.4 |
| 21 | 598 | 4.6 |
| 22 | 648 | 4.8 |
| 23 | 700 | 5 |
| 24 | 783 | 5.4 |
| 25 | 840 | 5.6 |
| 26 | 899 | 5.8 |
| 27 | 960 | 6 |
| 28 | 1056 | 6.4 |
| 29 | 1122 | 6.6 |
| 30 | 1225 | 7 |
| 31 | 1296 | 7.2 |
| 32 | 1406 | 7.6 |
| 33 | 1482 | 7.8 |
| 34 | 1560 | 8 |
| 35 | 1640 | 8.2 |
| 36 | 1763 | 8.6 |
| 37 | 1848 | 8.8 |
| 38 | 1935 | 9 |
| 39 | 2024 | 9.2 |
| 40 | 2205 | 9.8 |
| 41 | 2300 | 10 |
| 42 | 2397 | 10.2 |
| 43 | 2496 | 10.4 |
| 44 | 2646 | 10.8 |
| 45 | 2750 | 11 |
| 46 | 2856 | 11.2 |
| 47 | 2964 | 11.4 |
| 48 | 3127 | 11.8 |
| 49 | 3240 | 12 |
| 50 | 3410 | 12.4 |
| 51 | 3528 | 12.6 |
| 52 | 3705 | 13 |
| 53 | 3828 | 13.2 |
| 54 | 3953 | 13.4 |
| 55 | 4080 | 13.6 |
| 56 | 4270 | 14 |
| 57 | 4402 | 14.2 |
| 58 | 4536 | 14.4 |
| 59 | 4672 | 14.6 |
| 60 | 4940 | 15.2 |
| 61 | 5082 | 15.4 |
| 62 | 5226 | 15.6 |
| 63 | 5372 | 15.8 |
| 64 | 5589 | 16.2 |
| 65 | 5740 | 16.4 |
| 66 | 5893 | 16.6 |
| 67 | 6048 | 16.8 |
| 68 | 6278 | 17.2 |
| 69 | 6438 | 17.4 |
| 70 | 6675 | 17.8 |
| 71 | 6840 | 18 |
| 72 | 7084 | 18.4 |
| 73 | 7254 | 18.6 |
| 74 | 7426 | 18.8 |
| 75 | 7600 | 19 |
| 76 | 7857 | 19.4 |
| 77 | 8036 | 19.6 |
| 78 | 8217 | 19.8 |
| 79 | 8400 | 20 |
| 80 | 8755 | 20.6 |
| 81 | 8944 | 20.8 |
| 82 | 9135 | 21 |
| 83 | 9328 | 21.2 |
| 84 | 9612 | 21.6 |
| 85 | 9810 | 21.8 |
| 86 | 10010 | 22 |
| 87 | 10212 | 22.2 |
| 88 | 10509 | 22.6 |
| 89 | 10716 | 22.8 |
| 90 | 11020 | 23.2 |
| 91 | 11232 | 23.4 |
| 92 | 11543 | 23.8 |
| 93 | 11760 | 24 |
| 94 | 11979 | 24.2 |
| 95 | 12200 | 24.4 |
| 96 | 12524 | 24.8 |
| 97 | 12750 | 25 |
| 98 | 12978 | 25.2 |
| 99 | 13208 | 25.4 |
| 100 | 13650 | 26 |
